Glostrup Forsyning A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup
Selskab | CVR | EAN |
Glostrup Service A/S | 33043252 | 5790001965044 |
Glostrup Vand A/S | 33043201 | 5790001965051 |
Glostrup Spildevand A/S | 33043260 | 5790001965068 |
Glostrup Varme A/S | 33043309 | 5790001965075 |
Glostrup Affald A/S | 33043244 | 5790001965082 |
Koncernen
Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og fem datterselskaber. Alle selskaberne er ejet 100 % af Glostrup Kommune.
De fire forsyningsselskaber indeholder alle aktiver i form af ledninger og anlæg. Medarbejderne er ansat i serviceselskabet Glostrup Service A/S. Direktør er Bo Nørbjerg.